A humán fejlettségi index rangsorolása (2018)
Ebben a cikkben az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja (UNDP) által 2018-ban közzétett jelentésnek megfelelő HDI-rangsort mutatjuk be.
A rangsor közzétételével párhuzamosan további tartalmakat is közzétettünk. Számológép a HDI-hez, útmutató a módszertanhoz és számítási példa.
HDI számítási és értelmezési útmutató
HDI számológép
Bár útmutatónkban kifejtjük, meg kell jegyezni, hogy a HDI nem tökéletes mutató. Bár számításai nagyon korlátozottak, nem elhanyagolható hosszú távú evolúciós keretet ad.
Más szóval, lehetnek rövid távú kudarcai, de azok az országok, amelyekben ez a mutató magas növekedést mutat, azt jelzik, hogy valami javul az országukban. Ez nem jelenti azt, hogy minden ideális, nem.
Minden országban, még Norvégiában is, amely a legmagasabb HDI-vel rendelkező ország, van hova fejlődni. Nyilvánvalóan sok földjük van, és nagyon fejlettek az egészségügy, az oktatás és a jövedelem tekintetében. Persze ne áltassuk magunkat, nagyon fejlettek, mert a HDI-n kívül vannak más mérőszámok is, amelyek szintén jó rekordokat jelölnek.
Minden további nélkül bemutatjuk az UNDP legfrissebb, 2018-ban közzétett jelentésének adatait az összes ország 2017-es évi HDI-jéről.
Pozíció | Ország | 2017 |
1 | Norvégia | 0,953 |
2 | Svájc | 0,944 |
3 | Ausztrália | 0,939 |
4 | Írország | 0,938 |
5 | Németország | 0,936 |
6 | Izland | 0,935 |
7 | Hong Kong, Kína (SAR) | 0,933 |
7 | Svédország | 0,933 |
9 | Szingapúr | 0,932 |
10 | Hollandia | 0,931 |
11 | Dánia | 0,929 |
12 | Kanada | 0,926 |
13 | USA | 0,924 |
14 | Egyesült Királyság | 0,922 |
15 | Finnország | 0,92 |
16 | Új Zéland | 0,917 |
17 | Liechtenstein | 0,916 |
17 | Belgium | 0,916 |
19 | Japán | 0,909 |
20 | Ausztria | 0,908 |
21 | Luxemburg | 0,904 |
22 | Izrael | 0,903 |
22 | Koreai Köztársaság | 0,903 |
24 | Franciaország | 0,901 |
25 | Szlovénia | 0,896 |
26 | Spanyolország | 0,891 |
27 | Cseh Köztársaság | 0,888 |
28 | Olaszország | 0,88 |
29 | maláta | 0,878 |
30 | Észtország | 0,871 |
31 | Görögország | 0,87 |
32 | Ciprus | 0,869 |
33 | Lengyelország | 0,865 |
34 | Egyesült Arab Emírségek | 0,863 |
35 | Andorra | 0,858 |
35 | litván | 0,858 |
37 | Katar | 0,856 |
38 | Szlovákia | 0,855 |
39 | Szaud-Arábia | 0,853 |
39 | Brunei állam | 0,853 |
41 | Lettország | 0,847 |
41 | Portugália | 0,847 |
43 | Bahrein | 0,846 |
44 | chili | 0,843 |
45 | Magyarország | 0,838 |
46 | Horvátország | 0,831 |
47 | Argentína | 0,825 |
48 | Omán | 0,821 |
49 | Oroszország | 0,816 |
50 | Montenegró | 0,814 |
51 | Bulgária | 0,813 |
52 | Románia | 0,811 |
53 | Fehéroroszország | 0,808 |
54 | Bahamák | 0,807 |
55 | Uruguay | 0,804 |
56 | Kuvait | 0,803 |
57 | Malaysia | 0,802 |
58 | Barbados | 0,8 |
58 | Kazahsztán | 0,8 |
60 | Irán | 0,798 |
60 | Palaui Köztársaság | 0,798 |
62 | Seychelle-szigetek | 0,797 |
63 | Costa Rica | 0,794 |
64 | pulyka | 0,791 |
65 | Mauricio | 0,79 |
66 | Panama | 0,789 |
67 | Szerbia | 0,787 |
68 | Albánia | 0,785 |
69 | Trinidad és Tobago | 0,784 |
70 | Öreg és szakállas | 0,78 |
70 | Grúzia | 0,78 |
72 | Saint Kitts és Nevis | 0,778 |
73 | Kuba | 0,777 |
74 | Mexikó | 0,774 |
75 | Grenada (Karib-térség) | 0,772 |
76 | Sri Lanka | 0,77 |
77 | Bosznia és Hercegovina | 0,768 |
78 | Venezuela | 0,761 |
79 | Brazília | 0,759 |
80 | Azerbajdzsán | 0,757 |
80 | Libanon | 0,757 |
80 | Macedónia | 0,757 |
83 | Örményország | 0,755 |
83 | Thaiföld | 0,755 |
85 | Algéria | 0,754 |
86 | Kína | 0,752 |
86 | Ecuador | 0,752 |
88 | Ukrajna | 0,751 |
89 | Peru | 0,75 |
90 | Colombia | 0,747 |
90 | Szent Lucia | 0,747 |
92 | Fidzsi-szigetek | 0,741 |
92 | Mongólia | 0,741 |
94 | Dominikai Köztársaság | 0,736 |
95 | Jordánia | 0,735 |
95 | Tunézia | 0,735 |
97 | Jamaica | 0,732 |
98 | Tonga | 0,726 |
99 | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | 0,723 |
100 | Surinam | 0,72 |
101 | Botswana | 0,717 |
101 | Maldív-szigetek | 0,717 |
103 | Domonica | 0,715 |
104 | Szamoa | 0,713 |
105 | Üzbegisztán | 0,71 |
106 | Belize | 0,708 |
106 | Marshall-szigetek | 0,708 |
108 | Líbia | 0,706 |
108 | Türkmenisztán | 0,706 |
110 | Gabon | 0,702 |
110 | Paraguay | 0,702 |
112 | Moldova | 0,7 |
113 | Fülöp-szigetek | 0,699 |
113 | Dél-Afrika | 0,699 |
115 | Egyiptom | 0,696 |
116 | Indonézia | 0,694 |
116 | Vietnam | 0,694 |
118 | Bolívia | 0,693 |
119 | Palesztina | 0,686 |
120 | Irak | 0,685 |
121 | A megmentő | 0,674 |
122 | Kirgizisztán | 0,672 |
123 | Marokkó | 0,667 |
124 | Nicaragua | 0,658 |
125 | zöld-fok | 0,654 |
125 | Guyana | 0,654 |
127 | Guatemala | 0,65 |
127 | Tádzsikisztán | 0,65 |
129 | Namíbia | 0,647 |
130 | India | 0,64 |
131 | Mikronézia | 0,627 |
132 | Kelet-Timor | 0,625 |
133 | Honduras | 0,617 |
134 | Bhután | 0,612 |
134 | Kiribati | 0,612 |
136 | Banglades | 0,608 |
137 | Kongó | 0,606 |
138 | Vanuatu | 0,603 |
139 | Laoszi Köztársaság | 0,601 |
140 | Ghána | 0,592 |
141 | Egyenlítői-Guinea | 0,591 |
142 | Kenya | 0,59 |
143 | São Tomé és Príncipe | 0,589 |
144 | Szváziföldi Királyság | 0,588 |
144 | Zambia | 0,588 |
146 | Kambodzsa | 0,582 |
147 | Angola | 0,581 |
148 | Burma | 0,578 |
149 | Nepál | 0,574 |
150 | Pakisztán | 0,562 |
151 | Kamerun | 0,556 |
152 | Salamon-szigetek | 0,546 |
153 | Pápua Új-Guinea | 0,544 |
154 | Tanzánia | 0,538 |
155 | Szíria | 0,536 |
156 | Zimbabwe | 0,535 |
157 | Nigéria | 0,532 |
158 | Ruanda | 0,524 |
159 | Lesotho | 0,52 |
159 | Mauritánia | 0,52 |
161 | Madagaszkár | 0,519 |
162 | Uganda | 0,516 |
163 | Benin | 0,515 |
164 | Szenegál | 0,505 |
165 | Comore-szigetek | 0,503 |
165 | Menni | 0,503 |
167 | Szudán | 0,502 |
168 | Afganisztán | 0,498 |
168 | Haiti | 0,498 |
170 | Elefántcsontpart | 0,492 |
171 | Malawi | 0,477 |
172 | Dzsibuti | 0,476 |
173 | Etiópia | 0,463 |
174 | Gambia | 0,46 |
175 | Guinea | 0,459 |
176 | Kongói Demokratikus Köztársaság | 0,457 |
177 | Bissau-Guinea | 0,455 |
178 | Jemen | 0,452 |
179 | Eritrea | 0,44 |
180 | Mozambik | 0,437 |
181 | Libéria | 0,435 |
182 | Mali | 0,427 |
183 | Burkina Faso | 0,423 |
184 | Sierra Leone | 0,419 |
185 | Burundi | 0,417 |
186 | Csád | 0,404 |
187 | Dél Szudán | 0,388 |
188 | Közép-Afrikai Köztársaság | 0,367 |
189 | Niger | 0,354 |
Címkék: Spanyolország jobb pénzügy