Országok GDP szerint
Ebben a cikkben a világ összes országának listáját találjuk nominális GDP-jük szerint rendezve. A lista első országa, és így a világ legnagyobb gazdasági erővel rendelkező országa az Egyesült Államok. A második az Európai Unió lenne, ha ország lenne.
A GDP (Gross Domestic Product) az a gazdasági mutató, amely egy országban az áruk és szolgáltatások teljes termelését méri, ezért gyakran használják egy ország gazdagságának mérésére.
Ráadásul ez az egyik legjobb mutató annak megállapítására, hogy egy ország gazdaságilag növekszik-e, vagy stagnál-e, és munkahelyeket szüntet meg. Ha egyik évről a másikra többet termel, akkor gazdasági növekedése van. Ezt a GDP változásának mértékével mérjük.
Íme az országok rangsora becsült GDP szerint (az IMF szerint) 2016-ra:
Pozíció. | Ország | Nominális GDP (millió USD) |
---|---|---|
Világ | 74.583.642 | |
1 | USA | 18.561.934 |
Európai Únió | 16.739.022 | |
2 | Kína | 11.391.619 |
3 | Japán | 4.730.300 |
4 | Németország | 3.494.898 |
5 | Egyesült Királyság | 2.649.893 |
6 | Franciaország | 2.488.284 |
7 | India | 2.250.987 |
8 | Olaszország | 1.852.499 |
9 | Brazília | 1.769.601 |
10 | Kanada | 1.532.343 |
11 | Dél-Korea | 1.404.383 |
12 | Oroszország | 1.267.754 |
13 | Ausztrália | 1.256.640 |
14 | Spanyolország | 1.252.163 |
15 | Mexikó | 1.063.606 |
16 | Indonézia | 940.953 |
17 | Hollandia | 769.930 |
18 | pulyka | 735.716 |
19 | Svájc | 662.483 |
20 | Szaud-Arábia | 637.785 |
21 | Svédország | 557.938 |
22 | Lengyelország | 516.128 |
23 | Norvégia | 511.252 |
24 | Belgium | 506.560 |
25 | Tajvan | 489.213 |
26 | Argentína | 488.213 |
27 | Ausztria | 415.366 |
28 | Egyesült Arab Emírségek | 396.235 |
29 | Thaiföld | 387.156 |
30 | Colombia | 381.822 |
31 | Venezuela | 373.978 |
32 | Irán | 366.259 |
33 | Dél-Afrika | 350.779 |
34 | Dánia | 330.958 |
35 | Malaysia | 312.433 |
36 | Szingapúr | 295.744 |
37 | Izrael | 291.500 |
38 | Nigéria | 286.470 |
39 | chili | 276.975 |
40 | Hong Kong (Kína) | 273.658 |
41 | Fülöp-szigetek | 272.018 |
42 | Egyiptom | 271.427 |
43 | Finnország | 256.922 |
44 | Görögország | 241.796 |
45 | Pakisztán | 238.737 |
46 | Irak | 229.327 |
47 | Kazahsztán | 220.347 |
48 | Portugália | 219.972 |
49 | Írország | 217.884 |
50 | Peru | 206.542 |
51 | Algéria | 206.095 |
52 | Íz | 202.561 |
53 | Cseh Köztársaság | 198.312 |
54 | Románia | 189.659 |
55 | Kuvait | 185.319 |
56 | Új Zéland | 181.330 |
57 | Ukrajna | 176.235 |
58 | Vietnam | 170.565 |
59 | Banglades | 141.275 |
60 | Magyarország | 132.426 |
61 | Angola | 121.704 |
62 | Marokkó | 105.101 |
63 | Szlovákia | 95.805 |
64 | Ecuador | 94.144 |
65 | Omán | 80.571 |
66 | Azerbajdzsán | 73.537 |
67 | Fehéroroszország | 71.710 |
68 | Szudán | 70.127 |
69 | Líbia | 67.622 |
70 | Sri Lanka | 65.833 |
71 | Kuba | 62.705 |
72 | Dominikai Köztársaság | 60.765 |
73 | Luxemburg | 59.838 |
74 | Horvátország | 58.058 |
75 | Üzbegisztán | 56.476 |
76 | Mianmar | 56.408 |
77 | Uruguay | 56.345 |
78 | Guatemala | 54.383 |
79 | Bulgária | 53.046 |
80 | Costa Rica | 49.621 |
81 | Etiópia | 48.145 |
82 | Litvánia | 47.560 |
83 | Tunézia | 47.439 |
84 | Szlovénia | 46.851 |
85 | Kenya | 45.082 |
86 | Libanon | 44.318 |
87 | Ghána | 44.223 |
88 | Szerbia | 42.525 |
89 | Türkmenisztán | 40.569 |
90 | Panama | 40.329 |
91 | Jemen | 39.152 |
92 | Jordánia | 33.860 |
93 | Tanzánia | 32.536 |
94 | Bahrein | 32.215 |
95 | Lettország | 30.953 |
96 | Kongói Demokratikus Köztársaság | 30.639 |
97 | Bolívia | 29.802 |
98 | Paraguay | 28.333 |
99 | Elefántcsontpart | 28.288 |
100 | Kamerun | 27.957 |
101 | Trinidad és Tobago | 27.703 |
102 | A megmentő | 24.512 |
103 | Észtország | 24.484 |
104 | Uganda | 23.053 |
105 | Zambia | 22.416 |
106 | Ciprus | 21.827 |
107 | Afganisztán | 20.735 |
108 | Nepál | 19.341 |
109 | Gabon | 19.228 |
110 | Honduras | 18.813 |
111 | Bosznia és Hercegovina | 17.828 |
112 | Brunei | 16.214 |
113 | Grúzia | 16.162 |
114 | Pápua Új-Guinea | 15.973 |
115 | Kambodzsa | 15.659 |
116 | Egyenlítői-Guinea | 15.574 |
117 | Mozambik | 15.329 |
118 | Szenegál | 15.154 |
119 | Botswana | 14.837 |
120 | Izland | 14.656 |
121 | Jamaica | 14.288 |
122 | Kongói Köztársaság | 13.781 |
123 | Dél Szudán | 13.734 |
124 | Csád | 13.411 |
125 | Zimbabwe | 12.951 |
126 | Albánia | 12.850 |
127 | Namíbia | 12.318 |
128 | Burkina Faso | 12.247 |
129 | Mauricio | 11.930 |
130 | Mongólia | 11.516 |
131 | Nicaragua | 11.272 |
132 | Madagaszkár | 11.210 |
133 | Mali | 11.070 |
134 | Örményország | 10.547 |
135 | Macedónia | 10.238 |
136 | Laosz | 10.002 |
137 | maláta | 9.545 |
138 | Tádzsikisztán | 8.497 |
139 | Haiti | 8.458 |
140 | Bahamák | 8.367 |
141 | Benin | 8.310 |
142 | Moldova | 7.935 |
143 | Ruanda | 7.431 |
144 | Niger | 7.359 |
145 | Kirgizisztán | 7.225 |
146 | Koszovó | 6.827 |
147 | Monaco | 6.581 |
148 | Guinea | 6.282 |
149 | Kelet-Timor | 6.147 |
150 | Surinam | 5.057 |
151 | Sierra Leone | 4.788 |
152 | Montenegró | 4.377 |
153 | Menni | 4.360 |
154 | Barbados | 4.284 |
155 | Mauritánia | 4.187 |
156 | Fidzsi-szigetek | 4.037 |
157 | Palesztina | 4.016 |
158 | Malawi | 3.814 |
159 | Andorra | 3.712 |
160 | Szváziföld | 3.620 |
161 | Eritrea | 3.444 |
162 | Guyana | 2.970 |
163 | Burundi | 2.723 |
164 | Lesotho | 2.276 |
165 | Maldív-szigetek | 2.276 |
166 | Bhután | 1.985 |
167 | Libéria | 1.933 |
168 | zöld-fok | 1.920 |
169 | San Marino | 1.802 |
170 | Belize | 1.604 |
171 | Közép-Afrikai Köztársaság | 1.538 |
172 | Dzsibuti | 1.457 |
173 | Seychelle-szigetek | 1.398 |
174 | Szent Lucia | 1.317 |
175 | Öreg és szakállas | 1.212 |
176 | Salamon-szigetek | 1.097 |
177 | Gambia | 850 |
178 | Bissau-Guinea | 845 |
179 | Vanuatu | 821 |
180 | gránát | 814 |
181 | Saint Kitts és Nevis | 767 |
182 | St. Vincent és a Grenadine-szigetek | 720 |
183 | Szamoa | 705 |
184 | Comore-szigetek | 652 |
185 | Dominika | 498 |
186 | Tonga | 477 |
187 | Mikronézia | 333 |
188 | São Tomé és Príncipe | 308 |
189 | Palau | 246 |
190 | Marshall-szigetek | 175 |
191 | Kiribati | 172 |
192 | Tuvalu | 38 |
193 | Szíria | n/a |
Forrás: Nemzetközi Valutaalap |
Címkék: életrajz jobb Egyéb