A tőzsde piaci kapitalizációja országonként
Ebben a listában az országokat a teljes tőzsde piaci kapitalizációja, azaz az ország összes részvénypiacán jegyzett részvény értékének összege szerint rendezzük.
A tőzsde piaci kapitalizációs rangsorában az első helyen az Egyesült Államok áll, részvénypiacának értéke 25 070 milliárd dollár (2015.12.31.), ami a világérték több mint egyharmada. Következik Kína és az egész Európai Unió 7321, illetve 7185 milliárddal.
A többi top 10 egyenlege enyhén az európai oldal felé hajlik, olyan országokkal, mint Németország, az Egyesült Királyság és Franciaország, ugyanakkor követik az ázsiai országok, például Japán és Hongkong. Bár igaz, hogy az európai országok jelenléte nagyobb, az ázsiaiak helyzete jobb, és még közelebb kerülnek a legjobb 3-hoz.
A legjobb helyen álló spanyol nyelvű országok közül Spanyolország a 15. helyen áll 787,20 dollárral, Mexikó pedig 402,30 dollármilliárddal.
A megfelelő részvénypiacok piaci kapitalizációjának listája országonként a következő, dollármilliárdokban kifejezve:
Nem. | Ország | Piac tőkésítés | Év |
---|---|---|---|
Világ | 72.760,68 | ||
1 | USA | 25.070,00 | 31/12/2015 |
2 | Kína | 7.321,00 | 31/12/2016 |
3 | Európai Únió | 7.185,00 | 31/12/2014 |
4 | Japán | 4.895,00 | 31/12/2015 |
5 | Hong Kong | 3.185,00 | 31/12/2015 |
6 | Egyesült Királyság | 3.019,00 | 31/12/2012 |
7 | Németország | 1.716,00 | 31/12/2015 |
8 | Kanada | 1.593,00 | 31/12/2015 |
9 | Franciaország | 1.591,00 | 31/03/2017 |
10 | Svájc | 1.519,00 | 31/12/2015 |
11 | India | 1.516,00 | 31/12/2015 |
12 | Korea. Déli | 1.231,00 | 31/12/2015 |
13 | Ausztrália | 1.187,00 | 31/12/2015 |
14 | Tajvan | 851,2 | 31/12/2016 |
15 | Spanyolország | 787,2 | 31/12/2015 |
16 | Dél-Afrika | 735,9 | 31/12/2015 |
17 | Szingapúr | 654,8 | 31/12/2016 |
18 | Hollandia | 652,7 | 31/12/2015 |
19 | Svédország | 560,5 | 31/12/2012 |
20 | Brazília | 490,5 | 31/12/2015 |
21 | Olaszország | 480,5 | 31/12/2012 |
22 | Szaud-Arábia | 421,1 | 31/12/2015 |
23 | Belgium | 414,6 | 31/12/2015 |
24 | Mexikó | 402,3 | 31/12/2015 |
25 | Oroszország | 393,2 | 31/12/2015 |
26 | Malaysia | 383 | 31/12/2015 |
27 | Indonézia | 353,3 | 31/12/2015 |
28 | Thaiföld | 348,8 | 31/12/2015 |
29 | Lengyelország | 261,5 | 31/12/2016 |
30 | Izrael | 243,9 | 31/12/2015 |
31 | Fülöp-szigetek | 238,8 | 31/12/2015 |
32 | Dánia | 224,9 | 31/12/2012 |
33 | Egyesült Arab Emírségek | 195,9 | 31/12/2015 |
34 | Norvégia | 193,9 | 31/12/2015 |
35 | chili | 190,4 | 31/12/2015 |
36 | pulyka | 188,9 | 31/12/2015 |
37 | Katar | 142,6 | 31/12/2015 |
38 | Finnország | 133,7 | 31/12/2016 |
39 | Írország | 128 | 31/12/2015 |
40 | Kuvait | 99,77 | 31/12/2014 |
41 | Ausztria | 96,08 | 31/12/2015 |
42 | futottam | 89,43 | 31/12/2015 |
43 | Colombia | 85,96 | 31/12/2015 |
44 | Makaó | 85,5 | 02/03/2012 |
45 | Új Zéland | 74,35 | 31/12/2015 |
46 | Portugália | 59,84 | 31/12/2015 |
47 | Peru | 56,56 | 31/12/2015 |
48 | Argentína | 56,13 | 31/12/2015 |
49 | Egyiptom | 55,19 | 31/12/2015 |
50 | Nigéria | 53,07 | 31/12/2016 |
51 | Vietnam | 51,88 | 31/12/2015 |
52 | Banglades | 50,98 | 31/12/2015 |
53 | Luxemburg | 47,13 | 31/12/2015 |
54 | Marokkó | 45,93 | 31/12/2015 |
55 | Csehország | 44,5 | 31/12/2016 |
56 | Pakisztán | 43,68 | 31/12/2012 |
57 | Görögország | 42,08 | 31/12/2015 |
58 | Omán | 41,12 | 31/12/2015 |
59 | Románia | 36,5 | 31/12/2015 |
60 | Horvátország | 36,29 | 31/12/2014 |
61 | Kazahsztán | 34,89 | 31/12/2015 |
62 | Kenya | 26,16 | 31/12/2014 |
63 | Venezuela | 25,3 | 31/12/2012 |
64 | Jordánia | 24,25 | 31/12/2016 |
65 | Magyarország | 21,59 | 31/12/2016 |
66 | Sri Lanka | 20,8 | 31/12/2015 |
67 | Ukrajna | 20,71 | 31/12/2012 |
68 | Bahrein | 19,25 | 31/12/2015 |
69 | Nepál | 14,03 | 30/04/2016 |
70 | Panama | 12,54 | 31/12/2012 |
71 | Elefántcsontpart | 12,49 | 31/12/2015 |
72 | Libanon | 11,22 | 30/12/2014 |
73 | Pápua Új-Guinea | 10,71 | 31/12/2012 |
74 | Bolívia | 9,68 | 31/12/2013 |
75 | Tunézia | 8,89 | 31/12/2012 |
76 | Montenegró | 7,53 | 31/12/2014 |
77 | Uganda | 7,29 | 31/12/2012 |
78 | Mauricio | 7,24 | 31/12/2015 |
79 | Lettország | 6,76 | 31/12/2016 |
80 | Észtország | 6,76 | 31/12/2016 |
81 | Litvánia | 6,76 | 31/12/2016 |
82 | Jamaica | 6,39 | 31/12/2012 |
83 | Ecuador | 5,91 | 31/12/2012 |
84 | Szlovénia | 5,6 | 31/12/2016 |
85 | Bulgária | 5,21 | 31/12/2016 |
86 | Szerbia | 5,06 | 31/12/2016 |
87 | maláta | 4,63 | 31/12/2016 |
88 | Botswana | 4,59 | 31/12/2012 |
89 | Barbados | 4,5 | 31/12/2012 |
90 | Szlovákia | 4,49 | 30/11/2016 |
91 | A megmentő | 4,4 | 01/12/2016 |
92 | Zimbabwe | 4,07 | 13/04/2015 |
93 | Irak | 4 | 09/12/2011 |
94 | Ghána | 3,47 | 31/12/2012 |
95 | Ciszjordánia | 3,34 | 31/12/2015 |
96 | Zambia | 3 | 31/12/2012 |
97 | Izland | 2,83 | 31/12/2012 |
98 | Bahamák. az | 2,78 | 31/12/2012 |
99 | Ciprus | 2,69 | 31/12/2015 |
100 | Macedónia | 2,08 | 31/12/2016 |
101 | Costa Rica | 0 | 31/12/2012 |
102 | Bermuda-szigetek | 1,85 | 31/12/2015 |
103 | Tanzánia | 1,8 | 31/12/2012 |
104 | Nicaragua | 1,57 | 31/12/2016 |
105 | Namíbia | 1,31 | 31/12/2012 |
106 | Grúzia | 1,16 | 31/12/2015 |
107 | Laosz | 1,01 | 04/07/2005 |
108 | Paraguay | 0,96 | 31/12/2012 |
109 | Malawi | 0,8 | 31/12/2016 |
110 | Mongólia | 0,63 | 31/12/2015 |
111 | Guyana | 0,61 | 31/12/2012 |
112 | Saint Kitts és Nevis | 0,6 | 30/11/2016 |
113 | Maldív-szigetek | 0,56 | 30/11/2016 |
114 | Fidzsi-szigetek | 0,45 | 31/12/2012 |
115 | Bhután | 0,36 | 31/12/2015 |
116 | Kajmán-szigetek | 0,32 | 31/12/2015 |
117 | Kamerun | 0,23 | 31/12/2012 |
118 | Trinidad és Tobago | 0,18 | 31/12/2015 |
119 | Uruguay | 0,18 | 31/12/2012 |
120 | Kirgizisztán | 0,17 | 31/12/2012 |
Címkék: banki pénzügy kriptovaluták