A világ legnagyobb bankjai 2015
Íme a világ legnagyobb bankjainak listája 2015-ös piaci kapitalizációjuk szerint. Idén ismét Kína ereje érezteti magát a globális pénzügyekben.
A kínai ICBC bank idén a világ legnagyobb bankjává emelkedik, 284 milliárd eurós értékével. Visszatér az első helyre, miután megelőzte az amerikai Well Fargo bankot, amellyel két éve vitatja az első pozíciót.
A tavalyi évhez képest azt láthatjuk, hogy a kínai bankok hogyan emelkedtek fel az amerikai versenytársakkal szemben, és a hetedik helyre delegálták az angol HSBC bankot. A világbank nemzetiség szerinti első tíz helyezettje azonos összetételű: 4 amerikai, 4 kínai, egy brit és egy ausztrál Commonwealth bank található.
A spanyol Banco Santander 89 milliárd eurós piaci tőkével a tizenegyedik helyre tér vissza a bankok világranglistáján, mögötte szorosan a Royal Bank of Canada és az ausztrál Westpac következik. A másik nagy spanyol bank, a BBVA 56 milliárd eurós tőkével a 29. helyre esik.
Íme a világ legnagyobb bankjai 2015-ös piaci kapitalizáció szerint:
Nem. | Bank | Ország | pasas. Tőzsde * |
---|---|---|---|
1 | Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank (ICBC) | Kína | 284,25 |
2 | Wells Fargo & Co | FELHASZNÁLÁSOK. | 261,23 |
3 | Kínai Építkezési Bank | Kína | 229,18 |
4 | kínai bank | Kína | 215,77 |
5 | JP Morgan Chase & Co. | FELHASZNÁLÁSOK. | 213,88 |
6 | Kínai Mezőgazdasági Bank | Kína | 190,11 |
7 | HSBC Holdings | Egyesült Királyság | 167,90 |
8 | amerikai bank | FELHASZNÁLÁSOK. | 151,74 |
9 | Citigroup | FELHASZNÁLÁSOK. | 149,88 |
10 | Commonwealth Bank of Australia | Ausztrália | 99,21 |
11 | Santander Bank | Spanyolország | 88,63 |
12 | Royal Bank of Canada | Kanada | 87,72 |
13 | Westpac Banking Corporation | Ausztrália | 87,22 |
14 | Goldman Sachs Csoport | FELHASZNÁLÁSOK. | 78,60 |
15 | Toronto-Dominion Bank | Kanada | 77,80 |
16 | Lloyds Bankcsoport | Egyesült Királyság | 75,47 |
17 | Kínai Kereskedelmi Bank | Kína | 72,43 |
18 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Japán | 71,27 |
19 | US Bancorp | FELHASZNÁLÁSOK. | 70,36 |
20 | Kommunikációs Bank | Kína | 69,83 |
21 | BNP Paribas | Franciaország | 68,93 |
22 | Morgan Stanley | FELHASZNÁLÁSOK. | 67,74 |
23 | UBS AG | Svájc | 65,94 |
24 | Ausztrália és Új-Zéland banki tevékenysége | Ausztrália | 65,58 |
25 | National Australia Bank | Ausztrália | 63,70 |
26 | Bank of Nova Scotia | Kanada | 58,93 |
27 | Barclays | Egyesült Királyság | 58,63 |
28 | Itau Unibanco | Brazília | 56,47 |
29 | BBVA | Spanyolország | 55,98 |
30 | Sumitomo Mitsui Financial | Japán | 55,50 |
31 | Ipari Bank Zrt | Kína | 55,39 |
32 | Kínai Citic Bank | Kína | 54,85 |
33 | Royal Bank of Scotland Csoport | Egyesült Királyság | 54,77 |
34 | China Minsheng Banking Corp | Kína | 50,61 |
35 | Shanghai Pudong Fejlesztési Bank | Kína | 50,18 |
36 | Intesa Sanpaolo SpA | Olaszország | 48,15 |
37 | Nordea Bank | Svédország | 47,93 |
38 | Bank of New York Mellon | FELHASZNÁLÁSOK. | 44,32 |
39 | PNC pénzügyi szolgáltatások | FELHASZNÁLÁSOK. | 43,75 |
40 | Mizuho pénzügyi csoport | Japán | 43,35 |
41 | Szövetséges írek | Írország | 43,31 |
42 | HDFC Bank Limited | India | 43,10 |
43 | Capital One pénzügyi csoport | FELHASZNÁLÁSOK. | 41,12 |
44 | Bank of Montreal | Kanada | 39,63 |
45 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 39,27 |
46 | Bradesco Bank | Brazília | 39,16 |
47 | Deutsche Bank AG | Németország | 38,03 |
48 | Charles Schwab Corp | FELHASZNÁLÁSOK. | 37,71 |
49 | Credit Suisse csoport | Svájc | 37,47 |
50 | UniCredit SpA | Olaszország | 36,61 |
51 | Kínai Everbright Bank | Kína | 35,18 |
52 | Credit Agricole | Franciaország | 35,17 |
53 | Societe Generale | Franciaország | 35,00 |
54 | Hang Seng Bank | Hong Kong | 34,60 |
55 | DBS Group Bank | Szingapúr | 34,09 |
56 | Standard Chartered | Egyesült Királyság | 32,63 |
57 | Indiai Állami Bank | India | 29,57 |
58 | Icici Bank Kft | India | 29,47 |
59 | Kanadai Birodalmi Kereskedelmi Bank | Kanada | 29,21 |
60 | State Street Corp | FELHASZNÁLÁSOK. | 29,16 |
* Tőzsdei tőke 2015. április 27-én, milliárd euróban |
Olvassa el még: Bankok régiónként.
Olvassa el még: A világ legnagyobb vállalatai.
Címkék: passzol piacokon összehasonlítások