Mexikó legnagyobb bankjai
A BBVA ismét vezeti a legnagyobb mexikói bankok rangsorát közel 1700 milliárd pesós eszközértékkel, mögötte a második helyen a Santander bank áll, amely idén megelőzte a Banamexet.
A mexikói bankok top 10-ét a Banorte / Ixe, az HSBC, a Scotiabank, az Inbursa, az Interacciones, a Banco del Bajío és az Afirme zárja.
Az alábbiakban a 17 legnagyobb mexikói bank listája látható a 2015 végi vagyonuk szerint. A BBVA Bancomer ismét piacvezető, és eszközei jelenleg a teljes szektor 22%-át teszik ki.
Rangsorolás | Bank | Eszközök | |
---|---|---|---|
1 | BBVA Bancomer | 1.696.133 | |
2 | Santander Bank | 1.184.135 | |
3 | Banamex | 1.151.295 | |
4 | Banorte / Ixe | 917.610 | |
5 | HSBC Mexikó | 560.421 | |
6 | Scotiabank Mexikó | 342.150 | |
7 | Inbursa | 327.600 | |
8 | Bancomext | 286.300* | |
9 | Interakciók | 182.147 | |
10 | Bajío bankja | 154.619 | |
11 | Megerősít | 144.200* | |
12 | Barclays Bank Mexikó | 130.700* | |
13 | Azteca Bank | 121.600* | |
14 | BanRegio | 96.300* | |
15 | amerikai bank | 87.700* | |
16 | Multiva | 72.400* | |
17 | Monex | 64.900* | |
2015. december 31-i adatok millió pesóban.
* 2015. szeptember 30-i adatok. |
Biztosan téged is érdekel:
A világ legnagyobb bankjai
Minden banki rangsor
Címkék: ajándék Colombia bankok