A világ legnagyobb vállalatai 2016
Több mint 488 milliárd eurós értékével és a bolygó szinte minden szegletében vásárlókkal az Apple ismét az első helyen áll, ráadásul történetének legjobb pénzügyi éve. Szorosan követi az Alphabet, amelynek fő leányvállalata a Google 448 milliárd euróval. A harmadik helyen, a 2015-ös rangsorhoz képest egy hellyel lejjebb a Microsoft áll. A dobogót az észak-amerikai Exxon Mobil olajtársaság teszi teljessé.
Országonként az Egyesült Államok dominanciája továbbra is elsöprő, és 54 vállalat szerepel a világ 100 legnagyobb vállalata között. Valójában a világ 11 legnagyobb cége rendelkezik amerikai bélyegzővel. A második helyen Kína áll összesen 10, a harmadik helyen pedig Nagy-Britannia összesen 8 céggel.
Ha megnézzük a listát alkotó szektorokat, akkor a technológiai cégek, a bankok és az olajcégek, valamint a divat- és gyógyszercégek dominálnak.
A világcégek rangsorában az első spanyol cég az Inditex, amely a 66. helyen áll. Az Ibex 35-öt vezető többi vállalat kívül esik a világ 100 legnagyobb vállalatán.
Íme a világ legnagyobb vállalatai 2016-os piaci kapitalizációjuk szerint, eurómilliárdokban:
Nem. | Vállalat | pasas. tőzsde | Ország |
---|---|---|---|
1 | Apple Inc | 488,92 | USA |
2 | Alphabet Inc-A | 448,84 | USA |
3 | Microsoft Corp | 375,54 | USA |
4 | Exxon Mobil Corp | 310,37 | USA |
5 | Berkshire Hath-A | 297,55 | USA |
6 | Facebook Inc-A | 280,32 | USA |
7 | Johnson & Johnson | 267,51 | USA |
8 | General Electric | 251,41 | USA |
9 | Amazon.Com Inc | 238,21 | USA |
10 | Wells Fargo & Co | 220,92 | USA |
11 | AT&T Inc | 209,49 | USA |
12 | Nestle Sa-Reg | 206,53 | Svájc |
13 | Roche Hldg-Genus | 205,57 | Svájc |
14 | Procter & Gamble | 202,95 | USA |
15 | China Mobile | 202,82 | Hong Kong |
16 | Wal-Mart üzletek | 198,54 | USA |
17 | JMorgan Chase | 190,69 | USA |
18 | Ind & Comm Bk-A | 190,49 | Kína |
19 | Verizon Communic | 189,75 | USA |
20 | Novartis Ag-Reg | 177,69 | Svájc |
21 | Petrochina-H | 176,65 | Kína |
22 | Coca-Cola Co / The | 174,24 | USA |
23 | Pfizer Inc | 172,09 | USA |
24 | Anheuser-Busch I | 166,86 | Belgium |
25 | Holland királyi Sh-A | 165,9 | Hollandia |
26 | Inc-A osztályú vízum | 160,35 | USA |
27 | Toyota Motor | 158,55 | Japán |
28 | Tencent | 157,4 | Kína |
29 | Alibaba Grp-Adr | 150,41 | Kína |
30 | Home Depot Inc | 146,58 | USA |
31 | Chevron Corp | 146,39 | USA |
32 | Oracle Corp | 142,77 | USA |
33 | Walt Disney co | 142,22 | USA |
34 | Ccb-H | 135,33 | Kína |
35 | Pepsico Inc | 132,61 | USA |
36 | Mezőgazdasági-A | 130,64 | Kína |
37 | Philip Morris be | 130,54 | USA |
38 | Comcast Corp-A | 130,28 | USA |
39 | Merck & Co | 129,84 | USA |
40 | Intel Corp | 127,52 | USA |
41 | Samsung Electron | 125,44 | Dél-Korea |
42 | Novo Nordisk-B | 123,52 | Dánia |
43 | Cisco Systems | 121,99 | USA |
44 | Bank of China-H | 121,37 | Kína |
45 | Unilever Nyrt | 120,94 | Britannia |
46 | Unilever Nv-Cva | 120,7 | Britannia |
47 | IBM | 117,78 | USA |
48 | amerikai bank | 115,93 | USA |
49 | Hsbc Hldgs Nyrt | 115,55 | Britannia |
50 | Gilead Tudományok | 112,31 | USA |
51 | Altria Group Inc | 111,31 | USA |
52 | Allergan Nyrt | 106,44 | USA |
53 | Tsmc | 105,97 | Tajvan |
54 | Unitedhealth Grp | 105 | USA |
55 | Citigroup Inc | 104,85 | USA |
56 | Összesen Sa | 100,74 | Franciaország |
57 | Amgen Inc | 100,58 | USA |
58 | Medtronic Nyrt | 99,52 | Írország |
59 | Cvs Health Corp | 98,51 | USA |
60 | McDonalds Corp | 97,26 | USA |
61 | Nike Inc -Cl B | 96,82 | USA |
62 | Sanofi | 96,45 | Franciaország |
63 | Bristol-Myer Sqb | 95,9 | USA |
64 | Brit Amer Tobacc | 93,55 | Britannia |
65 | Az igazi | 89,96 | Franciaország |
66 | Inditex | 89,79 | Spanyolország |
67 | Mastercard Inc-A | 88,49 | USA |
68 | 3M Co | 87,67 | USA |
69 | Glaxosmithkline | 87,45 | Britannia |
70 | Sap Se | 87,01 | Németország |
71 | Ntt Docomo Inc | 86,3 | Japán |
72 | Sabmiller Nyrt | 85,92 | Britannia |
73 | Kraft Heinz Co/T | 82,89 | USA |
74 | Schlumberger Kft | 82,63 | USA |
75 | Abbvie Inc | 82,52 | USA |
76 | Bp Nyrt | 81,66 | Britannia |
77 | Bayer Ag-Reg | 81,16 | Németország |
78 | Nippon Telegraph | 80,55 | Japán |
79 | Commonw Bk Austr | 79,36 | Ausztrália |
80 | Starbucks Corp | 79,14 | USA |
81 | United Parcel-B | 78,76 | USA |
82 | Walgreens csizma | 78,57 | USA |
83 | Lvmh Moet Henne | 77,97 | Franciaország |
84 | Eli Lilly & Co | 75,42 | USA |
85 | China Life-H | 74,79 | Kína |
86 | United Tech Corp | 74,76 | USA |
87 | Japan Tobacco | 73,76 | Japán |
88 | Vodafone Csoport | 73,74 | Britannia |
89 | Siemens Ag-Reg | 73,52 | Németország |
90 | Ping An-H | 73,11 | Kína |
91 | Honeywell Intl | 73,05 | USA |
92 | Celgene Corp | 72,91 | USA |
93 | Deutsche Telekom | 71,45 | Németország |
94 | Sinopec Corp-H | 71,33 | Kína |
95 | Boeing Co/The | 70,53 | USA |
96 | Qualcomm Inc | 70,35 | USA |
97 | Royal Bank of Canada | 67,87 | Kanada |
98 | Astrazeneca Nyrt | 67,24 | Egyesült Királyság |
99 | Daimler AG | 67,01 | Németország |
100 | Reynolds Amerika | 66,2 | USA |
* 2016. március 11-i piaci kapitalizáció eurómilliárdokban |
Olvassa el még: A világ legnagyobb bankjai.
Olvassa el még: Vállalatok régiók és ágazatok szerint.